祝您考取暨南大学! 来访IP:192.168.31.214
· 录取结果发布情况
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取最低投档分 | 发布时间 |
|---|
| 安徽 | 国家专项计划 | 普通类(物理科目组合 | 604 | 2026-07-27 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 普通类(历史科目组合 | 604 | 2026-07-27 |
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术类 | 569 | 2026-07-27 |
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(A段) | 艺术类 | 591 | 2026-07-27 |
| 安徽 | 普通本科批 | 普通类(物理科目组合 | 590 | 2026-07-27 |
| 安徽 | 普通本科批 | 普通类(历史科目组合 | 600 | 2026-07-27 |
| 安徽(艺术) | 普通本科批 | 普通类(历史科目组合 | 592 | 2026-07-27 |
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 599 | 2026-07-21 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 书法类(历史科目组) | 588 | 2026-07-24 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 600 | 2026-07-24 |
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 601 | 2026-07-24 |
| 福建(中外合作) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 588 | 2026-07-24 |
| 福建(组1) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 610 | 2026-07-24 |
| 福建(组1) | 普通类本科批 | 历史科目组 | 605 | 2026-07-24 |
| 福建(组2) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 614 | 2026-07-24 |
| 福建(组3) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 603 | 2026-07-24 |
| 甘肃 | 本科批 | 普通类(物理) | 561 | 2026-07-23 |
| 甘肃 | 本科批 | 普通类(历史) | 560 | 2026-07-23 |
| 甘肃 | 本科提前批 | 体育类(不分历史物理 | 75 | 2026-07-23 |
| 广东 | 本科 | 普通历史 | 592 | 2026-07-20 |
| 广东 | 本科 | 普通物理 | 594 | 2026-07-20 |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 545 | 2026-07-22 |
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 559 | 2026-07-22 |
| 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(物理类) | 615 | 2026-07-22 |
| 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 551 | 2026-07-22 |
| 贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 567 | 2026-07-23 |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 538 | 2026-07-23 |
| 贵州 | 本科 | 历史类 | 572 | 2026-07-23 |
| 海南 | 国家专项 | 普通类 | 582 | 2026-07-24 |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 663 | 2026-07-24 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持类统考 | 595 | 2026-07-17 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统 | 550 | 2026-07-17 |
| 河北(国家专项) | 本科提前批B段 | 物理科目组合 | 601 | 2026-07-17 |
| 河北(国家专项) | 本科提前批B段 | 历史科目组合 | 616 | 2026-07-17 |
| 河南 | 本科提前单招批 | 物理类 | 0 | 2026-07-23 |
| 河南 | 本科提前单招批 | 历史类 | 0 | 2026-07-23 |
| 河南 | 艺术本科批 | 物理类 | 460 | 2026-07-23 |
| 河南 | 艺术本科批 | 历史类 | 539 | 2026-07-23 |
| 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 571 | 2026-07-23 |
| 河南 | 普通本科批 | 历史类 | 593 | 2026-07-23 |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 493 | 2026-07-23 |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 561 | 2026-07-23 |
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 803 | 2026-07-24 |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 595 | 2026-07-24 |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 595 | 2026-07-24 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 580 | 2026-07-22 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 577 | 2026-07-22 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(不分科类) | 315 | 2026-07-22 |
| 吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 563 | 2026-07-16 |
| 吉林 | 普通本科批 | 历史_普通 | 575 | 2026-07-16 |
| 江苏 | 艺术本科2小批 | 书法(物理等科目类) | 547 | 2026-07-21 |
| 江苏 | 艺术本科2小批 | 书法(历史等科目类) | 577 | 2026-07-21 |
| 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类 | 601 | 2026-07-21 |
| 江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类 | 597 | 2026-07-21 |
| 江西 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 585 | 2026-07-22 |
| 江西 | 本科 | 物理类 | 581 | 2026-07-22 |
| 江西 | 本科 | 历史类 | 600 | 2026-07-22 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 561 | 2026-07-23 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 596 | 2026-07-23 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 573 | 2026-07-21 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 591 | 2026-07-21 |
| 内蒙古 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 495 | 2026-07-21 |
| 内蒙古 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 574 | 2026-07-21 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 582 | 2026-07-21 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 普通类(物理) | 457 | 2026-07-22 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 普通类(历史) | 483 | 2026-07-22 |
| 青海 | 本科批次⑦段 | 物理类 | 468 | 2026-07-24 |
| 青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 483 | 2026-07-24 |
| 青海 | 本科提前批次④段 | 历史类 | 501 | 2026-07-24 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 艺术类(书法学) | 578 | 2026-07-21 |
| 山东 | 常规批 | 普通类 | 600 | 2026-07-21 |
| 山东 | 常规批(戏剧影视文学) | 普通类 | 590 | 2026-07-21 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 艺术类(录音艺术) | 551 | 2026-07-21 |
| 山东 | 常规批(中外合作) | 普通类 | 580 | 2026-07-21 |
| 山西 | 艺术本科批 | 书法类 | 561 | 2026-07-27 |
| 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 557 | 2026-07-27 |
| 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 570 | 2026-07-27 |
| 陕西 | 本科批次 | 物理类 | 516 | 2026-07-22 |
| 陕西 | 本科批次 | 历史类 | 562 | 2026-07-22 |
| 陕西 | 本科提前批次 | 艺术(历史类) | 568 | 2026-07-22 |
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 536 | 2026-07-21 |
| 四川 | 艺术类本科批次 | 艺术类 | 595 | 2026-07-27 |
| 四川 | 本科批次B段 | 物理类 | 588 | 2026-07-27 |
| 四川 | 本科批次B段 | 历史类 | 599 | 2026-07-27 |
| 四川 | 本科批次A段国家专项计划 | 物理类 | 597 | 2026-07-27 |
| 四川 | 本科批次A段国家专项计划 | 历史类 | 602 | 2026-07-27 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 600 | 2026-07-21 |
| 天津 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术(不分文理) | 582 | 2026-07-21 |
| 西藏班 | 本科一批 | 理工类 | 441 | 2026-07-27 |
| 西藏班 | 本科一批 | 文史类 | 468 | 2026-07-27 |
| 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 文史类 | 516 | 2026-07-27 |
| 新疆 | 本科一批次 | 理工类 | 585 | 2026-07-27 |
| 新疆 | 本科一批次 | 文史类 | 535 | 2026-07-27 |
| 新疆(国家专项) | 专项南单援疆计划本科一批次 | 理工类 | 484 | 2026-07-27 |
| 新疆(国家专项) | 专项南单援疆计划本科一批次 | 文史类 | 521 | 2026-07-27 |
| 新疆班 | 本科一批次 | 理工类 | 512 | 2026-07-27 |
| 新疆班 | 本科一批次 | 文史类 | 539 | 2026-07-27 |
| 新疆班(1) | 本科一批次 | 理工类 | 517 | 2026-07-27 |
| 新疆班(1) | 本科一批次 | 文史类 | 544 | 2026-07-27 |
| 新疆班(2) | 本科一批次 | 理工类 | 530 | 2026-07-27 |
| 云南 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | 569 | 2026-07-23 |
| 云南 | 本科批 | 物理类 | 584 | 2026-07-23 |
| 云南 | 本科批 | 历史类 | 591 | 2026-07-23 |
| 云南 | 运动训练单招 | 体育(不分科目类) | 73 | 2026-07-23 |
| 浙江 | 艺术类统考 | 音乐类 | 559 | 2026-07-24 |
| 浙江 | 艺术类统考 | 美术与设计类 | 612 | 2026-07-24 |
| 浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 630 | 2026-07-24 |
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 236 | 2026-07-23 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 594 | 2026-07-23 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 588 | 2026-07-23 |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理 | 593 | 2026-07-23 |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 历史 | 570 | 2026-07-23 |
可查询成绩的省份: 北京天津河北河北(国家专项)山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽(艺术)安徽福建福建(中外合作)江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏班陕西甘肃青海宁夏新疆新疆(国家专项)新疆班福建(组1)福建(组2)福建(组3)新疆班(1)新疆班(2)以上省份的部分批次
| 考生号 | 姓名 | 性别 | ||||
| 出生日期 | 身份证号 | |||||
| 录取学院 | 录取专业 | 学号 | ||||
| 邮寄地址 | 邮政编码 | |||||
| 联系电话 | 收件人 | 邮件号 | ||||
| 校区 | 报到时间 | |||||
| 应缴费用 | 元 | 其中: | 学费元 | 住宿费元 | 其他费用元 | |
注:我校录取通知书通过邮政特快专递EMS寄出,实时到达地点查询: http://www.ems.com.cn/或拨打电话11185,按邮件号查询。如果EMS网站中只查到该邮件号,其他为空白的则说明邮件尚未寄出,还在准备中!