祝您考取暨南大学! 来访IP:192.168.31.218
· 录取结果发布情况
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低投档分 | 发布时间 |
---|
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 597 | 2025-07-25 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 606 | 2025-07-25 |
安徽 | 国家专项计划 | 物理科目组合 | 602 | 2025-07-25 |
安徽 | 国家专项计划 | 历史科目组合 | 603 | 2025-07-25 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术类 | 577 | 2025-07-25 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(A段) | 艺术类 | 596 | 2025-07-25 |
安徽(艺术) | 普通本科批 | 历史科目组合 | 599 | 2025-07-25 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 603 | 2025-07-20 |
北京 | 其他本科单招 | 单考单招 | 35 | 2025-07-20 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 书法类(历史科目组) | 580 | 2025-07-24 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 596 | 2025-07-24 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 600 | 2025-07-24 |
福建(中外合作) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 587 | 2025-07-24 |
甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 544 | 2025-07-22 |
甘肃 | 普通本科批 | 普通类(历史) | 536 | 2025-07-22 |
广东 | 本科 | 普通(艺术类) | 598 | 2025-07-19 |
广东 | 本科 | 物理 | 591 | 2025-07-19 |
广东 | 本科 | 历史 | 603 | 2025-07-19 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 536 | 2025-07-23 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 586 | 2025-07-23 |
广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(物理类) | 541 | 2025-07-23 |
广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 537 | 2025-07-23 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 493 | 2025-07-23 |
贵州 | 本科 | 历史类 | 584 | 2025-07-23 |
贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 572 | 2025-07-23 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 665 | 2025-07-24 |
海南 | 国家专项 | 普通类 | 611 | 2025-07-24 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 595 | 2025-07-23 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 609 | 2025-07-23 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持类统考 | 598 | 2025-07-23 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统 | 559 | 2025-07-23 |
河北(国家专项) | 本科提前批B段 | 物理科目组合 | 605 | 2025-07-16 |
河北(国家专项) | 本科提前批B段 | 历史科目组合 | 617 | 2025-07-16 |
河南 | 普通本科批 | 物理类 | 607 | 2025-07-23 |
河南 | 普通本科批 | 历史类 | 601 | 2025-07-23 |
河南 | 艺术本科批 | 物理类 | 511 | 2025-07-23 |
河南 | 艺术本科批 | 历史类 | 546 | 2025-07-23 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 504 | 2025-07-24 |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 555 | 2025-07-24 |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 584 | 2025-07-24 |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 595 | 2025-07-24 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 778 | 2025-07-24 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 583 | 2025-07-23 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 582 | 2025-07-23 |
吉林 | 普通本科批 | 历史_普通 | 550 | 2025-07-16 |
吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 501 | 2025-07-16 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类 | 599 | 2025-07-19 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类 | 598 | 2025-07-19 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 书法(历史等科目类) | 575 | 2025-07-19 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 书法(物理等科目类) | 565 | 2025-07-19 |
江西 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 579 | 2025-07-23 |
江西 | 本科 | 物理类 | 574 | 2025-07-23 |
江西 | 本科 | 历史类 | 597 | 2025-07-23 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 589 | 2025-07-22 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 582 | 2025-07-22 |
内蒙古 | 本科批 | 物理科目组 | 577 | 2025-07-22 |
内蒙古 | 本科批 | 历史科目组 | 603 | 2025-07-22 |
内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理科目组 | 550 | 2025-07-22 |
内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史科目组 | 578 | 2025-07-22 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 575 | 2025-07-22 |
宁夏 | 本科批B段 | 普通类(物理) | 459 | 2025-07-24 |
宁夏 | 本科批B段 | 普通类(历史) | 464 | 2025-07-24 |
青海 | 本科批次⑦段 | 物理类 | 469 | 2025-07-25 |
青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 481 | 2025-07-25 |
青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 473 | 2025-07-25 |
山东 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 544 | 2025-07-23 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 581 | 2025-07-23 |
山西 | 普通本科批 | 物理类 | 559 | 2025-08-01 |
山西 | 普通本科批 | 历史类 | 593 | 2025-08-01 |
陕西 | 本科批次 | 物理类 | 530 | 2025-07-24 |
陕西 | 本科批次 | 历史类 | 572 | 2025-07-24 |
陕西 | 提前单独录取本科 | 历史类 | 0 | 2025-07-24 |
陕西 | 本科提前批次 | 艺术(历史类) | 590 | 2025-07-24 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 542 | 2025-07-22 |
四川 | 本科批 | 物理类 | 599 | 2025-07-27 |
四川 | 本科批 | 历史类 | 609 | 2025-07-27 |
四川 | 本科批次A段-国家专项计划 | 物理类 | 600 | 2025-07-27 |
四川 | 本科批次A段-国家专项计划 | 历史类 | 597 | 2025-07-27 |
四川 | 本科批 | 艺术类 | 592 | 2025-07-27 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 620 | 2025-07-17 |
天津 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术(不分文理) | 592 | 2025-07-17 |
西藏班 | 本科一批 | 理工类 | 432 | 2025-07-26 |
西藏班 | 本科一批 | 文史类 | 451 | 2025-07-26 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 524 | 2025-07-25 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 514 | 2025-07-25 |
新疆 | 专项南单对口本一 | 文史 | 528 | 2025-07-25 |
新疆(国家专项) | 专项南单对口本一 | 理工 | 424 | 2025-07-18 |
新疆(国家专项) | 专项南单对口本一 | 文史 | 515 | 2025-07-18 |
新疆班 | 本科第一批 | 理工类 | 517 | 2025-07-25 |
新疆班 | 本科第一批 | 文史类 | 535 | 2025-07-25 |
云南 | 本科批B段 | 物理类 | 558 | 2025-07-24 |
云南 | 本科批B段 | 历史类 | 574 | 2025-07-24 |
云南 | 本科批B段 | 艺术(不分科目类) | 571 | 2025-07-24 |
浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 627 | 2025-07-22 |
浙江 | 艺术类统考 | 音乐类 | 559 | 2025-07-22 |
浙江 | 艺术类统考 | 美术与设计类 | 611 | 2025-07-22 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 579 | 2025-07-23 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 573 | 2025-07-23 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 225 | 2025-07-23 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理 | 590 | 2025-07-23 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史 | 577 | 2025-07-23 |
可查询成绩的省份: 北京天津河北河北(国家专项)山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽(艺术)安徽福建福建(中外合作)江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏班陕西甘肃青海宁夏新疆新疆(国家专项)新疆班以上省份的部分批次
考生号 | 姓名 | 性别 | ||||
出生日期 | 身份证号 | |||||
录取学院 | 录取专业 | 学号 | ||||
邮寄地址 | 邮政编码 | |||||
联系电话 | 收件人 | 邮件号 | ||||
校区 | 报到时间 | |||||
应缴费用 | 元 | 其中: | 学费元 | 住宿费元 | 其他费用元 |
注:我校录取通知书通过邮政特快专递EMS寄出,实时到达地点查询: http://www.ems.com.cn/或拨打电话11185,按邮件号查询。如果EMS网站中只查到该邮件号,其他为空白的则说明邮件尚未寄出,还在准备中!